
NIDEKOftalmologiya
Oldindan yuklangan torik IOL inyeksiya tizimi NexLoad NP-T
Preloaded Toric IOL Injection System
Xususiyatlari
- Ajoyib aylanish barqarorligi
- Silliq in'ektsiya
- Oddiy ikki bosqichli jarayon
- Past diopriyali IOL'lar ham mavjud
Sotuvchilar
Hozircha sotuvchi biriktirilmagan. Ariza qoldiring, biz sizga mos sotuvchini topamiz.
Manba: ishlab chiqaruvchi katalogi
Texnik xususiyatlari
| Mahsulot nomi | NexLoad NP Toric |
| Model | NP-T1, NP-T3, NP-T4, NP-T5, NP-T6, NP-T7, NP-T8, NP-T9 |
| Yuklangan linza | Aktis Toric |
| Linza modeli | NS60YT1, NS60YT3, NS60YT4, NS60YT5, NS60YT6, NS60YT7, NS60YT8, NS60YT9 |
| Silindr kuchi (IOL tekisligida) | 0.75 / 1.50 / 2.25 / 3.00 / 3.75 / 4.50 / 5.25 / 6.00 D |
| Silindr kuchi (kornea tekisligida) | 0.52 / 1.05 / 1.57 / 2.08 / 2.60 / 3.11 / 3.62 / 4.13 D (o'rtacha psevdofakik inson ko'zi bo'yicha hisoblangan) |
| Dioptriya diapazoni | NP-T1/T3: 1.0 dan 30.0 D gacha; NP-T4/T5/T6: 2.0 dan 30.0 D gacha; NP-T7/T8: 3.0 dan 30.0 D gacha; NP-T9: 4.0 dan 30.0 D gacha (mavjud modellar va dioptriya diapazoni mamlakatga qarab farq qiladi) |
| Dioptriya qadami | 0.5 D qadam: 5.0 dan 27.0 D gacha; 1.0 D qadam: 1.0 dan 5.0 D gacha va 27.0 dan 30.0 D gacha |
| Umumiy uzunligi | 13.0 mm |
| Optik qism diametri | 6.0 mm |
| Optik qism materiali | Sariq tusli gidrofob yumshoq akril |
| Haptik qism materiali | Sariq tusli gidrofob yumshoq akril |
| Haptik burchak | 0° |
| A konstanta | 119.1 (faqat ma'lumot uchun; aniq parametrlar jarrohning shaxsiy tajribasi asosida belgilanishi kerak) |
| Kutilayotgan oldingi kamera chuqurligi | 5.7 mm (faqat ma'lumot uchun) |
Hujjatlar
Artikullar va komplektatsiya
| Tanlash | Artikul | Nomi | O'lcham / tavsif |
|---|---|---|---|
| — | NP-T1Cylinder 0.75 D (IOL plane) / 0.52 D (corneal plane) | Cylinder 0.75 D (IOL plane) / 0.52 D (corneal plane) | |
| — | NP-T3Cylinder 1.50 D (IOL plane) / 1.05 D (corneal plane) | Cylinder 1.50 D (IOL plane) / 1.05 D (corneal plane) | |
| — | NP-T4Cylinder 2.25 D (IOL plane) / 1.57 D (corneal plane) | Cylinder 2.25 D (IOL plane) / 1.57 D (corneal plane) | |
| — | NP-T5Cylinder 3.00 D (IOL plane) / 2.08 D (corneal plane) | Cylinder 3.00 D (IOL plane) / 2.08 D (corneal plane) | |
| — | NP-T6Cylinder 3.75 D (IOL plane) / 2.60 D (corneal plane) | Cylinder 3.75 D (IOL plane) / 2.60 D (corneal plane) | |
| — | NP-T7Cylinder 4.50 D (IOL plane) / 3.11 D (corneal plane) | Cylinder 4.50 D (IOL plane) / 3.11 D (corneal plane) | |
| — | NP-T8Cylinder 5.25 D (IOL plane) / 3.62 D (corneal plane) | Cylinder 5.25 D (IOL plane) / 3.62 D (corneal plane) | |
| — | NP-T9Cylinder 6.00 D (IOL plane) / 4.13 D (corneal plane) | Cylinder 6.00 D (IOL plane) / 4.13 D (corneal plane) |
O'xshash mahsulotlar

TEKNO-MEDICALOftalmologiya
Zanglamaydigan po'lat asbob konteynerlari
10 artikulNarx so'rash

TEKNO-MEDICALOftalmologiya
Bipolyar qisqichlar — Oftalmologiya, 78-bet
11 artikulNarx so'rash

TEKNO-MEDICALOftalmologiya
Fiksatsiya halqalari va markerlar
7 artikulNarx so'rash

TEKNO-MEDICALOftalmologiya
Kanyulalar — Oftalmologiya, 76-bet
13 artikulNarx so'rash